どうもテルポです( ・∇・)
本日はキャラクターの紹介をメインに行なっていきます(*´ω`*)
まずは、キャラクターの毎日獲得できる方法からご案内します。
・召喚
名前の通りキャラクターを召喚できます。 赤ダイヤ召喚では無料で引くことができるキャンペーンもやってます。 金貨召喚では金貨でキャラクターのガチャが引けます。 友情召喚では友達となった友にハートを貰ったり送ったりするとガチャが引けます。
|
全てのガチャをすれば1日に10体〜20体ほどのキャラクターの獲得ができます。
運が良ければ・・・SRやSSRが引けちゃいますので積極的に回していきましょう♪
『キャラクター紹介』
キャラクター | ||||
名前 | 三好政康様 | ケイ様 | 雪の天使様 | 人魚カルマ様 |
能力 | 防御が3アップ | 12%の確率で発動し、その時点での20%の戦力が回復する。 | 8%の確率で150%のダメージを与える。 | 12%の確率で発動し、敵軍の最大戦力の5%分の自軍戦力回復。 |
キャラクター | ||||
名前 | 人魚ジェルマ様 | 雨の天使様 | 人魚の歌い手様 | 葉の精霊様 |
能力 | 8%の確率で発動。発動後、敵軍のその時点での戦力13%分の自軍の戦力が上がる。 | 敵の戦力が60%以下になると、8%の確率で100%のダメージの純粋攻撃を繰り返す。 | 6%の確率で発動し、失った戦力の40%のダメージを与える。
(1回のみ) |
回避値が2アップ。 |
キャラクター | ||||
名前 | 女武士様 | 司禄菩薩様 | 河童様 | 祝融様 |
能力 | 22%の確率で、敵の現戦力の40%のダメージを与える。 | 6%の確率で敵の総戦力の34%のダメージを与える。(1回のみ) | 回避が5アップ | 戦闘ターン8以上の時に50%の確率で発動する。敵がその時点で失っている40%のダメージを与える。 |
キャラクター | ||||
名前 | 王家の騎士様 | 精霊剣士様 | 見習い剣客様 | 人魚アベル様 |
能力 | 6ターン以上の時うに11%の確率で発動し、自軍が失った戦力の40%のダメージを与える。 | 先攻値4アップ | 防御値5アップ | 与えたダメージの3%の戦力を回復する。 |
キャラクター | ||||
名前 | 上生菩薩様 | 光の司祭様 | 光の教徒様 | 刀盾兵様 |
能力 | 防御値4アップ | 6%の確率で発動し、敵がその時点で失っている戦力の40%のダメージを与える。 | 11%の確率で発動し、その時点での戦力の11%を回復。 | 防御3アップ |
キャラクター | ||||
名前 | 銀角大王様 | 金角大王様 | 黄忠様 | 人魚姫様 |
能力 | 自軍の戦力が50%未満の時、30%の確率で発動し、攻撃後戦力の20%回復。 | 防御3アップ | 5%の確率でクリティカルヒットが発生。回避不可な119%ダメージを与える。 | 自軍の戦力が30%以下の時に22%の確率でクリティカルヒット発生。回避不能な150%ダメージを与える。 |
今回は以上です(*´ω`*)
定期的に獲得したNEWキャラクターはUPしていこうと思います。
でわまた〜〜( ´∀`)
コメント