お久しぶりです。テルポです。
今回紹介するのはHOLE IOのポイント別アイテムです。
ある程度まとまったので参考にどうぞ♪
サイズ1(初期値)で落とせるアイテム |
画像 | アイテム名/ポイント数 | 解説 |
人間/1ポイント | 穴に落ちることを拒むことがある人間です。序盤に狙いに行くのはあまりオススメしない。 | |
ポール/1ポイント | 最初に見つけたら迷わず取りに行きましょう。4つ並んでいるので大量ポイント獲得のチャンス。 | |
カラーコーン/1ポイント | カラーコーンを見つけたら見える範囲で4つあるので迷わず獲得しに行きましょう。 | |
赤消火器/1ポイント | 単独で立っている事が多いので近くを通る時にさらっと穴に落としちゃいましょう。 | |
縦長ゴミ箱/1ポイント | こちらも単独で出現してる事が多いので通る時にさらっと取っておきましょう。 | |
電柱/1ポイント | 初期段階で落とそうとすると横に倒れてしまい難儀。 | |
木/1ポイント | 序盤に落とす事ができるがこちらも難儀。 | |
黒いゴミ袋/1ポイント | 2つセットになっている事が多くいっきに2ポイント獲得できるので迷わず取りに行きましょう。 | |
交通標識/1ポイント | 倒れてしまってるがほんとは立っています。すぐ倒れて最初に穴に落とすのは難儀。 | |
駐車メーター/1ポイント | 単独である事が多くさらっと取っていきましょう。 | |
大きい看板/1ポイント | ポイントの割には非常に落としにくスルーしていいモノになります。一応根気よく穴の中心に入れば落とせます。 |
サイズ2で落とせるアイテム |
画像 | アイテム名/ポイント数 | 解説 |
公園の柵/1ポイント | サイズが大きい柵と小さくがあります。手付かずの公園を見つけたら円を描くようにぐるぐる回ると高得点が期待できます。 | |
横長ゴミ箱/2ポイント | 建物の付近によく出現するポイントが高く見つけたら取りに行きましょう。 | |
ベンチ/1ポイント | 外周に設置されてる事が多く、外周はベンチか人が多いので無理に2段階目の大きさで取りに行かなくても良い。 | |
高級そうな椅子/1ポイント | 高級そうな椅子は出現率が低めなので見つけたら落とす程度で大丈夫です。 |
サイズ3で落とせるアイテム |
画像 | アイテム名/ポイント数 | 解説 |
走ってる車
3ポイント〜4ポイント |
車種によってポイントが変動します。交差点の中心がよく車が通る場所になっていますので大量ポイント獲得のチャンスです。 | |
駐車場の車
3ポイント〜4ポイント |
駐車場を見つけたら停まってる車が多いため交差点より効率的にポイント獲得できます。 | |
岩/2ポイント | 公園に出現するアイテム。公園を見つけたら取りましょう。 |
サイズ4で落とせるアイテム |
画像 | アイテム名/ポイント数 | 解説 |
マンション/4ポイント | 赤丸印で記載しているマンションが分解でき穴に落とせます。
マンションの上には花壇などがありポイントも別途で獲得できるので見つけたら迷わず行きましょう。 |
サイズ5〜ラストまで(最大はサイズ10です) |
ここまでくると落とせないものはほぼ無くなります。
一応参考程度に写真載せておきます
ちょっと大きい建物
10ポイント〜14ポイント |
無理に落とそうとすると詰まって落ちにくい時があるので注意しましょう。 | |
縦長ビルと円形ビル
14ポイントと18ポイント |
円形の建物はポイントが高い為 積極的に狙いましょう。 |
まとめ |
以上、HOLE IO穴のサイズ別アイテムポイントでした。
全てまとめきれた訳ではないので
その都度更新していこうと思います。
皆様の参考になれば幸いです。
また、以下の記事でも初記事の自己紹介とHOLE IOの攻略について記載していますので参考にご覧いただければと思います。
コメント